ВАШ ПАРТНЕР В МИРЕ МЕТРОЛОГИИ
info@m-solutions.ru
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 5
Заказать звонок
Дистрибьюторам
Разработчики измерительного оборудования m.era. Эксклюзивный представитель Dipsec  (производитель высокоточных КИМ) в РФ и ЕАЭС. Эксклюзивный представитель Dasqua  (производитель универсальных СИ) в РФ и ЕАЭС.

Координатно-измерительная машина с ЧПУ серии SPOINT

Координатно-измерительная машина с ЧПУ серии SPOINT
Заказать
Артикул:
Запросить информацию по оборудованию
  • product-icon
    Сервисное обслуживание
  • product-icon
    Наличие на складе
  • product-icon
    Большой демонстрационный зал с измерительным оборудованием

Компания ООО "ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" является эксклюзивным дилером компании DIPSEC в России.

Серия SPOINT - это координатно-измерительная машина с большим диапазоном измерений, что позволяет быстро, точно и эффективно решать задачи, связанные с измерением крупногабаритных деталей, максимальная длина которых может составлять несколько десятков метров. Открытая конструкция дает возможность быстро и удобно разместить измеряемую деталь. Рабочее пространство может быть оснащено чугунной или гранитной плитой в соответствии с требованиями заказчика.

КИМ серии SPOINT зарекомендовали себя при контроле сверхбольших прецизионных деталей из ветроэнергетической отрасли, производстве тяжелого машиностроения, авиации, аэрокосмической промышленности, производстве тяжелых судов и других отраслях промышленности.

Преимущества

  • Конструкция спроектирована и оптимизирована с использованием современного метода конечных элементов для повышения стабильности и производительности системы.
  • Портальная конструкция, широкое пространство для загрузки и разгрузки, простота и удобство при измерении крупногабаритных и тяжелых деталей.
  • Высокоточные гранитные направляющие и пневматические подшипники обеспечивают надежную основу для точных измерений.
  • Сервоприводы точной настройки обеспечивают плавное перемещение и мгновенный обратный отклик всей системы.
  • Современные шкалы, использующие технологии RTLC+FASTRAC+VIONIC, обеспечивают высокую точность позиционирования по всем осям.
  • КИМ оснащена системой температурной компенсации, работающей в режиме реального времени. Возможность работы с различным метрологическим программным обеспечением.
Модель КИМ Диапазон измерений, мм Погрешность, мкм* Макс.
нагрузка, кг
Масса, кг
Ось Х Ось Y Ось Z
SPOINT 203010/203012 2000 3000 1000/1200 ±(2,8+L/300) --- ---
SPOINT 203015/203018/203020 2000 3000 1500/1800/2000 ±(3,0+L/300) --- ---
SPOINT 203510/203512 2000 3500 1000/1200 ±(2,8+L/300) --- ---
SPOINT 203515/203518/203520 2000 3500 1500/1800/2000 ±(3,0+L/300) --- ---
SPOINT 204010/204012 2000 4000 1000/1200 ±(2,8+L/300) --- ---
SPOINT 204015/204018/204020 2000 4000 1500/1800/2000 ±(3,0+L/300) --- ---
SPOINT 204510/204512 2000 4500 1000/1200 ±(2,8+L/300) --- ---
SPOINT 204515/204518/204520 2000 4500 1500/1800/2000 ±(3,0+L/300) --- ---
SPOINT 205010/205012 2000 5000 1000/1200 ±(2,8+L/300) --- ---
SPOINT 205015/205018/205020 2000 5000 1500/1800/2000 ±(3,0+L/300) --- ---
SPOINT 206010/206012/ 2000 6000 1000/1200 ±(2,8+L/300) --- ---
SPOINT 206015/206018/206020 2000 6000 1500/1800/2000 ±(3,0+L/300) --- ---
SPOINT 207010/207012/207015/207018/207020 2000 700 1000/1200/1500/1800/2000 ±(6,0+L/300) --- ---
SPOINT 208010/208012/208015/208018/208020 2000 800 1000/1200/1500/1800/2000 ±(6,0+L/300) --- ---
SPOINT 209010/209012/209015/209018/209020 2000 900 1000/1200/1500/1800/2000 ±(6,0+L/400) --- ---
SPOINT 2010010/2010012/2010015/2010018/2010020 2000 10000 1000/1200/1500/1800/2000 ±(6,0+L/300) --- ---
SPOINT 253012/253015 2500 3000 1000/1200 ±(3,5+L/300) --- ---
SPOINT 253018/253020 2500 3000 1800/2000 ±(4,1+L/300) --- ---
SPOINT 253512/253515 2500 3500 1200/1500 ±(3,5+L/300) --- ---
SPOINT 253518/253520 2500 3500 1800|2000 ±(4,1+L/300) --- ---
SPOINT 254012/254015 2500 4000 1200/1500 ±(3,0+L/300) --- ---
SPOINT 254018/254020 2500 4000 1800/2000 ±(4,5+L/300) --- ---
SPOINT 254512/254515 2500 4500 1200/1500 ±(3,5+L/300) --- ---
SPOINT 254518/254520 2500 4500 1800/2000 ±(4,5+L/300) --- ---
SPOINT 255012/255015 2500 5000 1200/1500 ±(3,5+L/300) --- ---
SPOINT 255018/255020 2500 5000 1800/2000 ±(4,5+L/300) --- ---
SPOINT 256012/256015 2500 6000 1200/1500 ±(3,5+L/300) --- ---
SPOINT 256018/256020 2500 6000 1800/2000 ±(4,5+L/300) --- ---
SPOINT 257012/257015/257018/257020 2500 7000 1200/1500/1800/2000 ±(7,0+L/300) --- ---
SPOINT 258012/258015/258018/258020 2500 8000 1200/1500/1800/2000 ±(7,0+L/300) --- ---
SPOINT 259012/259015/259018/259020 2500 9000 1200/1500/1800/2000 ±(8,0+L/300) --- ---
SPOINT 2510012/2510015/2510018/2510020 2500 10000 1200/1500/1800/2000 ±(8,0+L/300) --- ---
SPOINT 303015/303018/303020/303025 3000 3000 1500/1800/2000/2500 ±(4,5+L/300) --- ---
SPOINT 303515/303518/303520/303525 3000 3500 1500/1800/2000/2500 ±(4,5+L/300) --- ---
SPOINT 304015 3000 4000 1500 ±(4,5+L/300) --- ---
SPOINT 304018/304020/304025 3000 4000 1800/2000/2500 ±(5,5+L/300) --- ---
SPOINT 304515 3000 4500 1500 ±(4,5+L/300) --- ---
SPOINT 304518/304520/304525 3000 4500 1800/2000/2500 ±(5,5+L/300) --- ---
SPOINT 305015 3000 5000 1500 ±(4,5+L/300) --- ---
SPOINT 305018/305020/305025 3000 5000 1800/2000/2500 ±(5,5+L/300) --- ---
SPOINT 306015 3000 6000 1500 ±(4,5+L/300) --- ---
SPOINT 306018/306020/306525 3000 6000 1800/2000/2500 ±(5,5+L/300) --- ---
SPOINT 307015 3000 7000 1500 ±(7,0+L/300) --- ---
SPOINT 307018/307020/307025 3000 7000 1800/2000/2500 ±(8,0+L/300) --- ---
SPOINT 308015 3000 8000 1500 ±(7,0+L/300) --- ---
SPOINT 308018/308020 3000 8000 1800/2000 ±(8,0+L/300) --- ---
SPOINT 308025 3000 8000 2500 ±(9,0+L/300) --- ---
SPOINT 309015/309018/309020 3000 9000 308025 ±(8,0+L/300) --- ---
SPOINT 309025 3000 9000 2500 ±(9,0+L/300) --- ---
SPOINT 3010015/3010018/3010020 3000 10000 1500/1800/2000 ±(8,0+L/300) --- ---
SPOINT 3010025 3000 10000 2500 ±(9,0+L/300) --- ---
SPOINT 3012025 3000 12000 2500 ±(10,0+L/300) --- ---
SPOINT 3015025 3000 15000 2500 ±(11,0+L/300) --- ---

RATIONAL DMIS - это универсальное комплексное программное обеспечение для решения метрологических задач по контролю геометрических параметров измеряемых деталей.  Разнообразные функции ПО позволяют контролировать детали на всех этапах обработки. Модульная система   дает возможность RationalDMIS настроить программное обеспечение таким  образом, чтобы оно включало только те модули, которые необходимы для решения определенной 
метрологической задачи с возможностью приобретения дополнительных модулей при необходимости.

Координатно-измерительная машина с ЧПУ серии SPOINT