| Наименование | Размеры, мм | Тип | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | D4 | D5 | A | R | ||
| Z-1,5-08-20 | 8 | 5 | 1,5 | - | 20 | 0,025 | Тип Z |
| Z-1,5-18-20 | 18 | 10 | |||||
| Z-1,5-30-20 | 30 | 24 | |||||
| Z-02-08-20 | 8 | 4 | 2 | ||||
| Z-02-18-20 | 18 | 10 | |||||
| Z-02-30-20 | 30 | 24 | |||||
| Z-04-32-20 | 32 | 24 | 4 | ||||
| Z-04-48-20 | 48 | 40 | |||||
| Z-04-68-20 | 68 | 60 | |||||
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием нами cookie-файлов и политикой конфиденциальности
Согласен